Hiroshima University, Public Relations Group
E-mail: koho[at]office.hiroshima-u.ac.jp (Change [at] into @)
1-3-2 Kagamiyama, Higashi-Hiroshima City, Hiroshima, Japan 739-8511
Researcher Directory
All data is as of April 28, 2025.
Please enter a name or keyword to search.
Division of Advanced Science and Engineering
374 results
Name | Research Fields | Research Keywords |
---|---|---|
MIYAHARA MASAAKI | Mathematical and physical sciences; Earth and planetary science; Geochemistry / Cosmochemistry | meteorite / planetesimal collision / high-pressure minerals / electron microscope |
MIYAKE MASATAKA | Engineering; Electrical and electronic engineering; Communication / Network engineering | wireless communication networks, wireless signal processing, wireless communication architecture, radio-wave propagation, disaster resistance, space applications |
MIYAMOTO KOUJI | spin, electronic structure, spin-orbit interaction, magnetism | |
MIYAOKA HIROKI | Engineering; Material engineering; Structural / Functional materials | Hydrogen, Hydrogen storage, Hydrogen production, Energy conversion, Nitrides, Ammonia, Sustainable material science, Analysis technique |
MIYAUCHI HIROSHI | ||
MIYOSHI AKIRA |
Engineering; Mechanical engineering; Thermal engineering Chemistry; Basic chemistry; Physical chemistry |
Combustion Chemistry / Chemical Kinetics |
Miyoshi Takahiro |
Mathematical and physical sciences; Plasma science; Plasma science Interdisciplinary science and engineering; Computational science; Computational science Mathematical and physical sciences; Earth and planetary science; Space and upper atmospheric physics Mathematical and physical sciences; Astronomy; Astronomy |
plasma physics / magnetohydrodynamics / computational fluid dynamics / solar terrestrial physics |
MIZUMACHI TETSU | Mathematical and physical sciences; Mathematics; Mathematical analysis | |
MIZUNO TSUNEFUMI | Mathematical and physical sciences; Astronomy; Astronomy | Fermi Satellite |
MIZUTA SUSUMU | History of Japanese Modern Architecture / History of Japanese Architecture | |
Mizuta Tsutomu | Chemistry; Basic chemistry; Inorganic chemistry | phosphine ligand / phcsphine|macrocycle / multinuclear metal complex / catalysis|multinuclear complex / Stereoselectivity / organometallic catalyst / metal complex / Phosphorus ligand / multidentate phosphorus ligand / electrontransfer |
MOHAMED IBRAHIM | ||
MONDEN REI | Informatics; Principles of Informatics; Statistical science | Generalized Analysis of Variance, Growth curve model / longitudinal data analysis / Three-mode Principal Component Analysis |
Morikawa Katsumi | Complex systems; Social / Safety system science; Social systems engineering / Safety system | Production Control / Production Planning |
Morimoto Yasuhiko | Informatics; Human informatics; Intelligent informatics | One to One Marketing|Spatial Data Mining / Information Retrieval|association rule / Recommendation System|Ranking / Customer Relationship Management|Privacy / Spatio-Temporal Data Mining / pathway / Mining / Search Engine / Internet Commerce / Database Marketing |
Contact us for interview requests
Interview Request Form