Hiroshima University, Public Relations Group
E-mail: koho[at]office.hiroshima-u.ac.jp (Change [at] into @)
1-3-2 Kagamiyama, Higashi-Hiroshima City, Hiroshima, Japan 739-8511
Researcher Directory
All data is as of April 28, 2025.
Please enter a name or keyword to search.
Physics
56 results
Name | Research Fields | Research Keywords |
---|---|---|
KISAKA SHOTA | Mathematical and physical sciences; Physics; Particle / Nuclear / Cosmic ray / Astro physics | High-energy astrophysics / Black holes / Neutron stars |
KURIKI MASAO | Interdisciplinary science and engineering; Quantum beam science; Quantum beam science | Accelerator Physics, Photo-cathode, Electron source, Positron Source, Linear Collider, Beam Dynamics, Free Electron Laser |
KURODA KENTA | ||
Kuroiwa Yoshihiro |
Interdisciplinary science and engineering; Applied physics; Crystal engineering Mathematical and physical sciences; Physics; Condensed matter physics I |
materials structure physics / synchrotron radiation X-ray diffraction / ferroelectrics / visualization of electron charge density distribution / time-resolved structure analysis / Bragg coherent X-ray diffraction imaging |
LIPTAK ZACHARY JOHN | ||
MATSUMURA TAKESHI | Mathematical and physical sciences; Physics; Condensed matter physics II | strongly correlated electron systems / x-ray scattering / neutron scattering |
MATSUO KOICHI | Biology; Biological Science; Biophysics | Synchrotron Radiation, Circular Dichroism, and Biomolecule |
MIYAMOTO KOUJI | spin, electronic structure, spin-orbit interaction, magnetism | |
Miyoshi Takahiro |
Mathematical and physical sciences; Plasma science; Plasma science Interdisciplinary science and engineering; Computational science; Computational science Mathematical and physical sciences; Earth and planetary science; Space and upper atmospheric physics Mathematical and physical sciences; Astronomy; Astronomy |
plasma physics / magnetohydrodynamics / computational fluid dynamics / solar terrestrial physics |
MIZUNO TSUNEFUMI | Mathematical and physical sciences; Astronomy; Astronomy | Fermi Satellite |
MOHAMED IBRAHIM | ||
Moriyoshi Chikako | Interdisciplinary science and engineering; Applied physics; Crystal engineering | Synchrotron Radiation / Structure Ananlysis / Phase Transition |
Morozumi Takuya | Mathematical and physical sciences; Physics; Particle / Nuclear / Cosmic ray / Astro physics | Spin polarization / origin of mass / CP violation / "CKM / non-equilibrium field theory / tau lepton decay / Leptogenesis / leptogenesis |
Nakajima Nobuo | Mathematical and physical sciences; Physics; Condensed matter physics I | "metal / photoemission spectroscopy / emission spectroscopy |
Namatame Hirofumi | Mathematical and physical sciences; Physics; Condensed matter physics I | Synchrotron Radiation Science / inverse photoemission / Photoemission Spectroscopy / electronic states / High Tc Superconductor |
Contact us for interview requests
Interview Request Form